- 필수 기능
- 시작하기
- Glossary
- 표준 속성
- Guides
- Agent
- 통합
- 개방형텔레메트리
- 개발자
- Administrator's Guide
- API
- Datadog Mobile App
- CoScreen
- Cloudcraft
- 앱 내
- 서비스 관리
- 인프라스트럭처
- 애플리케이션 성능
- APM
- Continuous Profiler
- 스팬 시각화
- 데이터 스트림 모니터링
- 데이터 작업 모니터링
- 디지털 경험
- 소프트웨어 제공
- 보안
- AI Observability
- 로그 관리
- 관리
",t};e.buildCustomizationMenuUi=t;function n(e){let t='
",t}function s(e){let n=e.filter.currentValue||e.filter.defaultValue,t='${e.filter.label}
`,e.filter.options.forEach(s=>{let o=s.id===n;t+=``}),t+="${e.filter.label}
`,t+=`The following mobile devices are compatible with Mobile App Testing. These devices are categorized by operating system and availability in the EU and US regions.
Device | OS | EU | US |
---|---|---|---|
Google Pixel 6a | Android 13 | Yes | Yes |
Google Pixel 8 | Android 14 | Yes | Yes |
Google Pixel 8 Pro | Android 14 | Yes | Yes |
Google Pixel 7 | Android 14 | Yes | Yes |
Google Pixel 7 | Android 13 | Yes | Yes |
Google Pixel 7 Pro | Android 13 | Yes | Yes |
Google Pixel 6 Pro (Unlocked) | Android 12 | Yes | Yes |
Google Pixel 5 | Android 12 | Yes | Yes |
Google Pixel 4a | Android 11 | Yes | Yes |
Google Pixel 4 XL (Unlocked) | Android 10 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy S24 | Android 14 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy S24 Plus | Android 14 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy S24 Ultra | Android 14 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy S23 | Android 14 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy S23 | Android 13 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy S23 Ultra | Android 13 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Android 12 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy S21 | Android 12 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy S21 | Android 11 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy A51 | Android 10 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy Tab S8 | Android 12 | Yes | Yes |
Samsung Galaxy Tab S7 | Android 11 | Yes | Yes |
Google Pixel 6 (Unlocked) | Android 12 | No | Yes |
Google Pixel 3a XL | Android 11 | No | Yes |
LG Stylo 6 | Android 10 | No | Yes |
Samsung Galaxy S23+ | Android 13 | No | Yes |
Samsung Galaxy S22 5G | Android 13 | No | Yes |
Samsung Galaxy S22+ 5G | Android 12 | No | Yes |
Samsung Galaxy S21 Ultra | Android 11 | No | Yes |
Samsung Galaxy S21+ (US Unlocked) | Android 11 | No | Yes |
Samsung Galaxy Note 20 | Android 11 | No | Yes |
Samsung Galaxy A71 | Android 11 | No | Yes |
Device | OS | EU | US |
---|---|---|---|
iPhone 16 | iOS 18 | Yes | Yes |
iPhone 16 Pro | iOS 18 | Yes | Yes |
iPhone 16 Pro Max | iOS 18 | Yes | Yes |
iPhone 15 | iOS 18 | Yes | Yes |
iPhone 15 | iOS 17 | Yes | Yes |
iPhone 15 Pro | iOS 17 | Yes | Yes |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17 | Yes | Yes |
iPhone 14 | iOS 16 | Yes | Yes |
iPhone 14 Pro | iOS 17 | Yes | Yes |
iPhone 14 Pro | iOS 16 | Yes | Yes |
iPhone 14 Plus | iOS 16 | Yes | Yes |
iPhone 14 Pro Max | iOS 16 | Yes | Yes |
iPhone 13 | iOS 16 | Yes | Yes |
iPhone 13 Mini | iOS 16 | Yes | Yes |
iPhone 13 Mini | iOS 15 | Yes | Yes |
iPhone 13 Pro Max | iOS 17 | Yes | Yes |
iPhone Pro Max | iOS 15 | Yes | Yes |
iPhone 12 | iOS 16 | Yes | Yes |
iPhone 12 | iOS 15 | Yes | Yes |
iPhone 12 | iOS 14 | Yes | Yes |
iPhone 12 Pro | iOS 14 | Yes | Yes |
iPhone 11 | iOS 14 | Yes | Yes |
iPhone 11 Pro | iOS 15 | Yes | Yes |
iPhone XR | iOS 14 | Yes | Yes |
iPhone X | iOS 14 | Yes | Yes |
iPhone 8 | iOS 14 | Yes | Yes |
iPhone 8 | iOS 13 | Yes | Yes |
iPhone SE (2020) | iOS 14 | Yes | Yes |
iPhone 12 Pro Max | iOS 14 | Yes | Yes |
iPhone 13 Pro | iOS 15 | Yes | Yes |
iPad Pro 11" (2022) | iOS 16 | Yes | Yes |
iPad (2022) | iOS 16 | Yes | Yes |
iPad Pro 12.9" (2022) | iOS 16 | Yes | Yes |
iPad Air 4 (2020) | iOS 14 | Yes | Yes |
iPhone SE (2022) | iOS 15 | No | Yes |
iPhone 12 Mini | iOS 16 | No | Yes |
iPhone 12 Mini | iOS 14 | No | Yes |
iPhone 11 | iOS 16 | No | Yes |
iPad (2022) | iOS 17 | No | Yes |
iPad Air (2022) | iOS 15 | No | Yes |
iPad Mini 2021 | iOS 15 | No | Yes |
iPad 9th Gen (2021) | iOS 15 | No | Yes |
iPad Pro 5th Gen (2021) | iOS 15 | No | Yes |
iPad Pro 12.9 (2020) | iOS 14 | No | Yes |
iPad Mini (5th Gen) | iOS 14 | No | Yes |
추가 유용한 문서, 링크 및 기사: